Heren 1
Geschreven door Christel   
zondag, 16 november 2008 15:42

Programma en uitslagen heren 1 (Regiodivisie)

Datum Tijd Wedstrijd Uitslag
26 september 19.30 Spivo 1 - Mytilus 1 3 - 1
3 oktober 19.00 Mytilus 1 - VOY 1 3 - 1
10 oktober 17.00 Next Volley Dordrecht 2 - Mytilus 1 3 - 1
17 oktober 19.00 Mytilus 1 - RVC / Libanon '50 1 0 - 4
31 oktober 17.15 Voko Irodion 1 - Mytilus 1 2 - 3
7 november 19.00 Mytilus 1 - De Burgst 1 2 - 3
14 november 16.00 Volley Zuid 1 - Mytilus 1 4 - 0
21 november 19.00 Mytilus 1 - AVVA 1 2 - 3
12 december 19.00 Mytilus 1 - Goirle 2 4 - 0
19 december 16.30 Mikro Electro Roosendaal 2 - Mytilus 1 4 - 0
9 januari 19.00 Mytilus 1 - Triade VCT 1 2 - 3
16 januari 15.00 VOY 1  - Mytilus 1  1 - 3
23 januari 19.00 Mytilus 1 - Next Volley Dordrecht 2  2 - 3
30 januari  17.00 RVC / Libanon '50 1 - Mytilus 1 3 - 1
06 februari  19.00 Mytilus 1 - Voko Irodion 1  3 - 2
27 februari  14.45  De Burgst 1 - Mytilus 1  4 - 0
06 maart  19.00  Mytilus 1 - Volley Zuid 1 1 - 3
20 maart  16.45 Goirle 2 - Mytilus 1
27 maart  19.00  Mytilus 1 - Mikro Electro Roosendaal 2 
10 april  17.15   Triade VCT 1 - Mytilus 1
17 april  19.00  Mytilus 1 - Spivo 1


Klik hier voor de stand in de Regiodivisie

Meer informatie over heren 1